

| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,05 |
| Drehmoment max (Nm) | 0,49 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,35 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 5400 |
| Form | Pistole |
| Leistung (W) | 300 |
| Spannbereich (mm) | 0 - 8 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 10 |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Schlagzahl (min-1) | 4500 |
| Nadelhub (mm) | 30 |
| Luftanschluss | R 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,8 |
| Gewicht (kg) | 3,50 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 17000 |
| Leistung (W) | 185 |
| Bandgeschwindigkeit (m/s) | 18 |
| Schleifbandmaße (mm) | 10x330 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,7 |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 12000 |
| Leistung (W) | 1100 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 127 |
| Aufnahme | M14x2 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 20 |
| Gewicht (kg) | 1,70 |
„Als ich davon gehört habe meine Schrauber online kaufen zu können habe ich das sofort ausprobiert - es funktioniert!“
