| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 40 |
| Drehmoment max (Nm) | 580 |
| Drehzahl (min-1) | 5600 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Gewicht (kg) | 2,80 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 26 |
| Drehmoment max (Nm) | 118 |
| Drehzahl (min-1) | 7200 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Gewicht (kg) | 1,40 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 45 |
| Drehmoment max (Nm) | 590 |
| Drehzahl (min-1) | 10500 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Gewicht (kg) | 1,70 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 176 |
| Drehmoment max (Nm) | 785 |
| Drehzahl (min-1) | 5600 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/4" Vierkant, DIN 3121 - H 20 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Gewicht (kg) | 4,25 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 392 |
| Drehmoment max (Nm) | 1716 |
| Drehzahl (min-1) | 4800 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1" Vierkant, DIN 3121 - H 25 |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Gewicht (kg) | 6,25 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 196 |
| Drehmoment max (Nm) | 1000 |
| Drehzahl (min-1) | 4800 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/4" Vierkant, DIN 3121 - H 20 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Gewicht (kg) | 4,90 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 785 |
| Drehmoment max (Nm) | 3728 |
| Drehzahl (min-1) | 3000 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1" Vierkant, DIN 3121 - H 25 |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Gewicht (kg) | 10,85 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 49 |
| Drehmoment max (Nm) | 750 |
| Drehzahl (min-1) | 5600 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Gewicht (kg) | 2,30 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 490 |
| Drehmoment max (Nm) | 2499 |
| Drehzahl (min-1) | 4300 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1" Vierkant, DIN 3121 - H 25 |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Gewicht (kg) | 7,27 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 2060 |
| Drehmoment max (Nm) | 7995 |
| Drehzahl (min-1) | 2300 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1 1/2" Vierkant, DIN 3121 - H 40 |
| Luftanschluss | G 3/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 37 |
| Gewicht (kg) | 32,00 |
„Durch die Online-Bestellung bei VITOLON haben wir Zeit gespart und bessere Konditionen erzielt. Sehr gut finden wir die Möglichkeit, Angebote online zu erstellen. So können wir unsere internen Abläufe beibehalten.“
