| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,29 |
| Drehmoment max (Nm) | 1,18 |
| Drehzahl (min-1) | 700 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Antistatisch (ESD) |
| Gewicht (kg) | 0,35 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,05 |
| Drehmoment max (Nm) | 0,49 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,35 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 3 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 3 |
| Drehzahl (min-1) | 2000 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 1,96 |
| Drehmoment max (Nm) | 4,41 |
| Drehzahl (min-1) | 500 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Schub |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 3 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Schub |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 1,96 |
| Drehmoment max (Nm) | 4,41 |
| Drehzahl (min-1) | 500 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 1,96 |
| Drehmoment max (Nm) | 4,41 |
| Drehzahl (min-1) | 500 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Antistatisch (ESD) |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 1,18 |
| Drehmoment max (Nm) | 2,65 |
| Drehzahl (min-1) | 700 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Schub |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Antistatisch (ESD) |
| Gewicht (kg) | 0,65 |
„Durch die Online-Bestellung bei VITOLON haben wir Zeit gespart und bessere Konditionen erzielt. Sehr gut finden wir die Möglichkeit, Angebote online zu erstellen. So können wir unsere internen Abläufe beibehalten.“
