| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 2 |
| Drehmoment max (Nm) | 4,5 |
| Drehzahl (min-1) | 650 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Schub |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,87 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 3 |
| Drehzahl (min-1) | 650 |
| Form | Gerade, optional Pistole |
| Startverhalten | Schub |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
„Besonders hilfreich finde ich die Möglichkeit, Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Dies vereinfacht die Auswahl des richtigen Produkts erheblich.“
