| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 17000 |
| Leistung (W) | 185 |
| Bandgeschwindigkeit (m/s) | 18 |
| Schleifbandmaße (mm) | 10x330 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,7 |
| Gewicht (kg) | 0,70 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 17000 |
| Leistung (W) | 295 |
| Bandgeschwindigkeit (m/s) | 42 |
| Schleifbandmaße (mm) | 20x520 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 1,20 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 14000 |
| Leistung (W) | 515 |
| Bandgeschwindigkeit (m/s) | 36 |
| Schleifbandmaße (mm) | 30x540 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 11,3 |
| Gewicht (kg) | 2,40 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 13000 |
| Leistung (W) | 530 |
| Spannaufnahme (mm) | 22 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 125 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 11,5 |
| Gewicht (kg) | 1,55 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 13000 |
| Leistung (W) | 530 |
| Spannaufnahme (mm) | 16 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 100 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 11,5 |
| Gewicht (kg) | 1,55 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 9000 |
| Leistung (W) | 1200 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 100 |
| Aufnahme | 5/8"-11 UNC |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Luftverbrauch (l/s) | 27 |
| Gewicht (kg) | 3,20 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 12000 |
| Leistung (W) | 1600 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 127 |
| Aufnahme | M14x2 |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 32 |
| Gewicht (kg) | 1,77 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 6000 |
| Leistung (W) | 1200 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 150 |
| Aufnahme | 5/8"-11 UNC |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Luftverbrauch (l/s) | 23 |
| Gewicht (kg) | 3,50 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 4500 |
| Leistung (W) | 2400 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 200 |
| Aufnahme | 5/8"-11 UNC |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Luftverbrauch (l/s) | 33 |
| Gewicht (kg) | 6,30 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehzahl (min-1) | 13000 |
| Leistung (W) | 600 |
| Scheibendurchmesser (mm) | 100 |
| Aufnahme | 3/8"-24 UNF |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 15 |
| Gewicht (kg) | 1,50 |
„Durch die Online-Bestellung bei VITOLON haben wir Zeit gespart und bessere Konditionen erzielt. Sehr gut finden wir die Möglichkeit, Angebote online zu erstellen. So können wir unsere internen Abläufe beibehalten.“
