| Antrieb | Pneumatisch |
| Hublänge (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 12000 |
| Leistung (W) | 210 |
| Schleiftellerdurchmesser (mm) | 127 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8 |
| Gewicht (kg) | 0,80 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Hublänge (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 12000 |
| Leistung (W) | 210 |
| Schleiftellerdurchmesser (mm) | 150 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8 |
| Gewicht (kg) | 0,80 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Hublänge (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 12000 |
| Leistung (W) | 210 |
| Schleiftellerdurchmesser (mm) | 89 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8 |
| Gewicht (kg) | 0,80 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Hublänge (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 10000 |
| Leistung (W) | 200 |
| Schleiftellerdurchmesser (mm) | 150 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7,5 |
| Gewicht (kg) | 0,72 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Hublänge (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 10000 |
| Leistung (W) | 200 |
| Schleiftellerdurchmesser (mm) | 125 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7,5 |
| Gewicht (kg) | 0,69 |
„Besonders hilfreich finde ich die Möglichkeit, Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Dies vereinfacht die Auswahl des richtigen Produkts erheblich.“
