| Antrieb | Handhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 20 |
| Schneidkraft (kN) | 39 |
| Gewicht (kg) | 2,80 |
| Antrieb | Handhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 50 |
| Schneidkraft (kN) | 50 |
| Gewicht (kg) | 3,85 |
| Antrieb | Handhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 54 |
| Schneidkraft (kN) | 118 |
| Gewicht (kg) | 7,90 |
| Antrieb | Handhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 24 |
| Schneidkraft (kN) | 76 |
| Gewicht (kg) | 4,00 |
| Antrieb | Handhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 32 |
| Schneidkraft (kN) | 191 |
| Gewicht (kg) | 9,30 |
| Antrieb | Akkuhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 50 |
| Schneidkraft (kN) | 25 |
| Gewicht (kg) | 2,10 |
| Antrieb | Akkuhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 85 |
| Schneidkraft (kN) | 80 |
| Gewicht (kg) | 6,40 |
| Antrieb | Akkuhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 40 |
| Schneidkraft (kN) | 68 |
| Gewicht (kg) | 6,10 |
| Antrieb | Akkuhydraulisch |
| Schneiddurchmesser (mm) | 24 |
| Schneidkraft (kN) | 84 |
| Gewicht (kg) | 4,40 |
„Durch die Online-Bestellung bei VITOLON haben wir Zeit gespart und bessere Konditionen erzielt. Sehr gut finden wir die Möglichkeit, Angebote online zu erstellen. So können wir unsere internen Abläufe beibehalten.“
