| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 22 |
| Drehmoment max (Nm) | 35 |
| Drehzahl (min-1) | 6200 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,2 |
| Gewicht (kg) | 0,97 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,02 |
| Drehmoment max (Nm) | 0,2 |
| Drehzahl (min-1) | 750 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 4mm Halbmond (Halfmoon) |
| Elektrostatik | Antistatisch (ESD) |
| Gewicht (kg) | 0,23 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,29 |
| Drehmoment max (Nm) | 1,18 |
| Drehzahl (min-1) | 700 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,40 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,05 |
| Drehmoment max (Nm) | 0,49 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Elektrostatik | Standard |
| Gewicht (kg) | 0,40 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,15 |
| Drehmoment max (Nm) | 0,4 |
| Drehzahl (min-1) | 600 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Genauigkeit (+-%) | 3 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 4mm Halbmond (Halfmoon) |
| Elektrostatik | Antistatisch (ESD) |
| Gewicht (kg) | 0,23 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 32 |
| Drehmoment max (Nm) | 50 |
| Drehzahl (min-1) | 7000 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,7 |
| Gewicht (kg) | 0,82 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 100 |
| Drehmoment max (Nm) | 160 |
| Drehzahl (min-1) | 4400 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 10,8 |
| Gewicht (kg) | 2,30 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 300 |
| Drehmoment max (Nm) | 450 |
| Drehzahl (min-1) | 4200 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/4" Vierkant, DIN 3121 - H 20 |
| Luftanschluss | R 3/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 15 |
| Gewicht (kg) | 6,50 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 40 |
| Drehmoment max (Nm) | 65 |
| Drehzahl (min-1) | 5700 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7,5 |
| Gewicht (kg) | 0,95 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 450 |
| Drehmoment max (Nm) | 850 |
| Drehzahl (min-1) | 4400 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1" Vierkant, DIN 3121 - H 25 |
| Luftanschluss | R 1/2" |
| Luftverbrauch (l/s) | 17,5 |
| Gewicht (kg) | 14,50 |
„Besonders hilfreich finde ich die Möglichkeit, Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Dies vereinfacht die Auswahl des richtigen Produkts erheblich.“
