| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 7 |
| Drehmoment max (Nm) | 12,5 |
| Drehzahl (min-1) | 4600 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 3,7 |
| Gewicht (kg) | 0,87 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 1350 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Leistung (W) | 260 |
| Genauigkeit (+-%) | 5 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7 |
| Gewicht (kg) | 0,87 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 650 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Leistung (W) | 150 |
| Genauigkeit (+-%) | 5 |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,5 |
| Gewicht (kg) | 0,59 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 16 |
| Drehmoment max (Nm) | 27 |
| Drehzahl (min-1) | 7200 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,3 |
| Gewicht (kg) | 0,90 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 85 |
| Drehmoment max (Nm) | 120 |
| Drehzahl (min-1) | 5300 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 1,85 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 37 |
| Drehmoment max (Nm) | 57 |
| Drehzahl (min-1) | 7200 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7 |
| Gewicht (kg) | 1,33 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 11 |
| Drehmoment max (Nm) | 19 |
| Drehzahl (min-1) | 4600 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/8" Vierkant, DIN 3121 - G 10 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 3,7 |
| Gewicht (kg) | 0,90 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 165 |
| Drehmoment max (Nm) | 210 |
| Drehzahl (min-1) | 3700 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 3/4" Vierkant, DIN 3121 - H 20 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 11,6 |
| Gewicht (kg) | 3,05 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 64 |
| Drehmoment max (Nm) | 90 |
| Drehzahl (min-1) | 5400 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,3 |
| Gewicht (kg) | 1,53 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 123 |
| Drehmoment max (Nm) | 148 |
| Drehzahl (min-1) | 3600 |
| Form | Pistole |
| Startverhalten | Taste |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Aufnahme | 1/2" Vierkant, DIN 3121 - G 12,5 |
| Luftanschluss | R 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 11,6 |
| Gewicht (kg) | 2,22 |
„Besonders hilfreich finde ich die Möglichkeit, Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Dies vereinfacht die Auswahl des richtigen Produkts erheblich.“
