| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 2,5 |
| Drehzahl (min-1) | 750 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 4,1 |
| Gewicht (kg) | 0,42 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 3,5 |
| Drehmoment max (Nm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 510 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 0,89 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 3,5 |
| Drehmoment max (Nm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 820 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 0,89 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 3 |
| Drehmoment max (Nm) | 6,5 |
| Drehzahl (min-1) | 500 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Hebel |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7 |
| Gewicht (kg) | 0,69 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,4 |
| Drehmoment max (Nm) | 1,5 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/8" |
| Luftverbrauch (l/s) | 4,1 |
| Gewicht (kg) | 0,42 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 2,5 |
| Drehmoment max (Nm) | 7,5 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 0,89 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 1 |
| Drehmoment max (Nm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 3500 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 0,73 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 0,5 |
| Drehmoment max (Nm) | 2,5 |
| Drehzahl (min-1) | 2200 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 7 |
| Gewicht (kg) | 0,69 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 2 |
| Drehmoment max (Nm) | 5,5 |
| Drehzahl (min-1) | 1470 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 0,89 |
| Antrieb | Pneumatisch |
| Drehmoment min (Nm) | 3,5 |
| Drehmoment max (Nm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 320 |
| Form | Gerade |
| Startverhalten | Schub |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Kupplung | Abschalt |
| Aufnahme | 1/4" Sechskant, DIN 3126 - E 6,3 |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Luftverbrauch (l/s) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 0,89 |
„Besonders hilfreich finde ich die Möglichkeit, Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Dies vereinfacht die Auswahl des richtigen Produkts erheblich.“
